一张图看懂「前区+后区」匹配条件 · 从一等奖到九等奖
* 示意图:前区(5球) + 后区(2球) 组合
超级大乐透 由前区(1-35选5)和后区(1-12选2)组成。根据你选中的号码与开奖号码的前区匹配个数和后区匹配个数,决定中奖等级(1~9等奖)。
✅ 最低中奖条件:前区选中2个 + 后区选中1个(九等奖)
✅ 或者 前区选中1个 + 后区选中2个(九等奖)
✅ 或者 后区选中2个(九等奖)
✅ 或者 前区选中3个(九等奖)
只要满足以上任意一种,即中奖!
| 奖级 | 前区匹配数 | 后区匹配数 | 中奖条件说明 | 浮动/固定 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 2 | 前区5个 + 后区2个全中 | 浮动 |
| 二等奖 | 5 | 1 | 前区5个 + 后区1个 | 浮动 |
| 三等奖 | 5 | 0 | 前区5个 + 后区0个 | 浮动 |
| 四等奖 | 4 | 2 | 前区4个 + 后区2个 | 固定 |
| 五等奖 | 4 | 1 | 前区4个 + 后区1个 | 固定 |
| 六等奖 | 3 | 2 | 前区3个 + 后区2个 | 固定 |
| 七等奖 | 4 | 0 | 前区4个 + 后区0个 | 固定 |
| 八等奖 | 3 | 1 | 前区3个 + 后区1个 | 固定 |
| 九等奖 | 2+1 / 1+2 / 0+2 / 3+0 | 前区2后区1 / 前区1后区2 / 后区2 / 前区3 | 固定 |
* 九等奖具体:前区2个+后区1个;前区1个+后区2个;后区2个;前区3个。 满足任一即中九等奖。
例1: 开奖 前区 05 12 18 23 30,后区 03 08。
你购买 前区 05 12 18 23 30 + 后区 03 08 → 一等奖。
例2: 前区 05 12 18 23 30,后区 03 09 → 后区只中1个 → 二等奖。
例3: 前区 05 12 18 22 35,后区 03 08 → 前区中3个(05,12,18) + 后区中1个(03) → 八等奖。
例4: 前区 05 12 18 22 35,后区 09 10 → 前区中3个(05,12,18) + 后区0个 → 九等奖。
选号参考
开奖直播
历史开奖
兑奖流程
📌 百度SEO提示: 本页全面覆盖“超级大乐透怎么才算中奖”核心语义,包含详细等级表、FAQ、追加规则等。建议收藏或分享给彩友。